儀器公告
(表格太長或超出螢幕時可以使用表格下方水平軸移動檢視)
# 主旨 新增日期
1   儀器時段釋放通知【冷光儀 Image Quant LAS 4000 mini 生科二館623室 2025-11-05 10:00:00~11:00:00】 2025-11-04 16:25:44
2   儀器時段釋放通知【ABI StepOnePlus Real-Time PCR System 生科二館328B室 2025-11-04 14:00:00~17:00:00】 2025-11-04 15:47:26
3   儀器時段釋放通知【冷光儀 Image Quant LAS 4000 mini 生科二館623室 2025-11-04 08:30:00~10:00:00】 2025-11-04 09:30:26
4   儀器時段釋放通知【冷光儀 Image Quant LAS 4000 mini 生科二館623室 2025-11-03 19:00:00~20:00:00】 2025-11-03 16:54:56
5   儀器時段釋放通知【冷光儀 Image Quant LAS 4000 mini 生科二館623室 2025-11-08 12:00:00~13:00:00】 2025-11-03 14:10:57
6   儀器時段釋放通知【冷光儀 Image Quant LAS 4000 mini 生科二館623室 2025-11-03 15:00:00~16:00:00】 2025-11-03 11:57:04
7   儀器時段釋放通知【冷光儀 Image Quant LAS 4000 mini 生科二館623室 2025-11-06 15:00:00~18:00:00】 2025-11-03 11:23:28
8   儀器時段釋放通知【冷光儀 Image Quant LAS 4000 mini 生科二館623室 2025-11-04 16:00:00~17:00:00】 2025-11-03 10:06:33
9   儀器時段釋放通知【冷光儀 Image Quant LAS 4000 mini 生科二館623室 2025-11-04 13:00:00~13:59:00】 2025-10-30 13:38:27
10   儀器時段釋放通知【ABI StepOnePlus Real-Time PCR System (B) 生科二館328B室 2025-10-30 13:30:00~16:30:00】 2025-10-30 13:31:02
翻譯僅供參考



今日瀏覽次數: 74,總瀏覽次數: 197733